Einsätze der FF Rostock Stadt-Mitte
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Einsätze von 1999 bis heute. Zu einigen Einsätzen gibt es auch Zeitungsartikel und Einsatzberichte. Dazu auf die Einsatzstickwörter klicken, die in der Tabelle fett gedruckt sind.


| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | eingesetzte Fahrz. |
| 208 | 31.08.2010 | 10:08 | Stadthafen (Stadt-Mitte), Liegeplatz 22 | Ausbringen von Ölsperren | GW-W mit MZB |
| 207 | 31.08.2010 | 09:00 | Hellingstraße, Halle 207 (Kröpeliner-Tor-Vorstadt) | Brandsicherheitswache Stadttheater | MTF |
| 206 | 29.08.2010 | 19:00 | Hellingstraße, Halle 207 (Kröpeliner-Tor-Vorstadt) | Brandsicherheitswache Stadttheater | MTF |
| 205 | 29.08.2010 | 10:00 | Hellingstraße, Halle 207 (Kröpeliner-Tor-Vorstadt) | Brandsicherheitswache Stadttheater | - |
| 204 | 28.08.2010 | 10:29 | Albert-Einstein-Straße (Südstadt) | Brandmeldeanlage Universität Rostock, FB Chemie | TLF |
Hinweise:
Die Anmerkung "Einsatz abgebrochen" bedeutet, dass es sich entweder um ein Fehlalarm handelte oder die bereits vor Ort eingetroffenen Kräfte ausreichend waren.
Statistiken:
Einsatzstatistik des Jahres 2007